سلام تا به حال به این فکر کردید مقدار شارژ کولر خودرو باید چقدر باشد ؟ در این مطلب جدول مقدار گاز کولر خودرو را برای شما به نمایش میگزاریم .

اندازه ها و حجم برای کولر خودرو
وقتی صحبت از ظرفیت میشه باید ابزار اندازه گیری برای مخصوص داشته باشیم . برای مثال برای وزن کردن از ترازو و شاخص کیلو گرم استفاده میکنیم . و برای مایعات از لیتر

برای وزن گاز کولر خودرو به چه چیز نیاز داریم ؟
برای اندازه گیری کولر خودرو نیاز به ترازو مخصوص داریم که مجهز به قطع کن باشد . (این ترازو در مجموع ما موجود است) با برنامه دادن به این ترازو میتوان . به راحتی کولر خودرو را به صورت اتوماتیک شارژ کرد .
در جدول زیر به صورت کامل درباره مقدار شارژ خودروها توضیح داده شده . و این مطلب به طور مداوم به روز میگردد .
برای وزن گاز کولر خودرو به چه چیز نیاز داریم ؟
برای اندازه گیری کولر خودرو نیاز به ترازو مخصوص داریم که مجهز به قطع کن باشد . (این ترازو در مجموع ما موجود است) با برنامه دادن به این ترازو میتوان . به راحتی کولر خودرو را به صورت اتوماتیک شارژ کرد .
در جدول زیر به صورت کامل درباره مقدار شارژ خودروها توضیح داده شده . و این مطلب به طور مداوم به روز میگردد .
نویسنده : فریبرز گندمی
نوع خودرومقدار شارژ به گرم
مقدار گاز کولر در سایت موجود است، لطفاً با تعمیرگاه تماس نگیرید !
| نوع خودرو | مقدار شارژ به گرم |
|---|---|
| پراید با درایر | 550 گرم |
| پراید بدون درایر 151 | 380 ای 500 گرم |
| تیبا با کمپرسور فوتون | 675 گرم |
| تیبا و ساینا کروز | 480 گرم |
| ساینا سردساز | 450 گرم |
| پژو 405 | 600 گرم |
| پژو 206 قبل 96 | 600 گرم |
| پژو 206 بعد 96 | 400 گرم |
| ال 90 قبل تولید 90 | 730 گرم |
| ال 90 بعد تولید 90 | 410 گرم |
| آریسان | 580 گرم |
| سمند و دنا | 580 گرم |
| روآ و RD | 680 گرم |
| پژو 407 | 625 گرم |
| رانا قبل 96 | 600 گرم |
| رانا بعد 96 | 380 الی 400 گرم |
| سوزوکی گراند و ویتارا کیزاشی | 530 گرم |
| کپچر | 450 گرم |
| هایما | 560 گرم |
| اچ سی کراس با درایر | 560 گرم |
| اچ سی کراس بدون درایر | 375 گرم |
| دوو سیلو | 660 گرم |
| زانتیا | 750 گرم |
| پرادو | 100 گرم بعد تکمیل شدن ساید گلاس |
| ریو | 420 گرم |
| ماکسیما | 500 گرم |
| سوناتا V | 550 گرم |
| سانتافه II | 550 |
| تویوتا هایلوکس III | 850 گرم |
| کیا اسپورتیج | 450 گرم |
| مزدا 3 قدیم | 600 گرم |
| مزدا 3 جدید | 500 گرم |
| کیا پیکانتو | 400 گرم |
| کیا سراتو | 550 گرم |
| کیا اپتیما | 600 گرم |
| کیا سورنتو | 650 گرم |
| سانگیانگ موسو | 700 گرم |
داداش نیسان وانت کولر دستی بستم چقدر باید گاز بزنم بهش